| Green fees assujétis à TVA 19,6% | En euros | En euros |
|---|---|---|
| Bagnolais | Hors Bagnolais | |
| 9 Trous | 18.00 | 19.00 |
| 18 Trous | 26.00 | 27.00 |
| Week-end | 45.00 | 47.00 |
| 10 x 9 Trous | 163.00 | 171.00 |
| 10 x 18 Trous | 230.00 | 241.00 |
| Forfait mensuel | 193.00 | 212.00 |
| Moins de 21 ans | ||
| 9 Trous | 12.00 | 13.00 |
| 18 Trous | 17.00 | 18.00 |
| 10 x 9 Trous | 102.00 | 107.00 |
| 10 x 18 Trous | 153.00 | 161.00 |
| Ligue Basse Normandie | ||
| Membre d’un club de golf | ||
| 9 Trous | 17.00 | 18.00 |
| 18 Trous | 22.00 | 26.00 |
| Green fees hôtel | ||
| 9 Trous | 17.00 | |
| 18 Trous | 25.00 | |
| Green fees groupes | ||
| 9 Trous au delà de 10 pers. | 15.00 | |
| 9 trous au delà de 20 pers. | 13.00 | |
| 18 trous au delà de 10 pers. | 21.00 | |
| 18 trous au delà de 20 pers. | 19.00 | |
| Débutants club golf Bagnoles | ||
| 10 x 9 Trous | 133.00 | 139.00 |
| Membres swin golf | ||
| 9 Trous | 12.00 | 13.00 |
| 18 Trous | 17.00 | 18.00 |
| Droit de jeu annuel tarifs exonérés TVA | ||
| Individuel | 459.00* | 482.00* |
| Individuel 1/2 | 229.50 | 241.00 |
| Couple | 745.00** | 782.00** |
| Couple 1/2 | 372.50 | 391.00 |
| Etudiant -26 ans | 153.00 | 161.00 |
| Etudiant -26 ans 1/2 | 76.50 | 80.50 |
| Junior -18 ans | 82.00 | 86.00 |
| 1ère année ou 2ème club | Bagnolais | Hors Bagnolais |
|---|---|---|
| Individuel | 337.00* | 353.00* |
| Individuel 1/2 | 168.50 | 176.50 |
| Couple | 561.00** | 589.00** |
| Couple 1/2 | 280.50 | 294.50 |
| Carte affaire annuelle | 1200.00 |
Basse saison et périodes de travaux
| Green fees assujétis à TVA 19,6% | En euros | En euros |
|---|---|---|
| Bagnolais | Hors Bagnolais | |
| 9 Trous Basse saison du 15/11 au 15/03 et périodes travaux | 10.00 | 10.00 |

